| Classe de Précision | Acier | Dureté à coeur | Dureté sur la denture | Finition de la denture | Faces | Parallélisme | Perpendicularité |
| ISO 7 | 40CMD8 | >1000 N/mm² | 34 HRC | Denture taillée | Rectifiées (Ra=0,8) | 0,04 mm/m | 0,03 |
| Modules disponibles |
| 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Module | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Erreur de pas individuelle (mm) | ±0,011 | ±0,011 | ±0,011 | ±0,012 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,016 | ±0,016 |
| Erreur de pas cumulée (mm/m) | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,050 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,063 | < 0,063 |
GOLD Hel
| Module | Nb de dents | L | B | H | Ho | I | E | E' | F | F' | R | S | T | M | G | O | C | K | J | An | Références |
| 1 | 150 | 500 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-H-1-500 |
| 300 | 1000 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-H-1-1000 | |
| 1,5 | 100 | 500 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-H-1.5-500 |
| 200 | 1000 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-H-1.5-1000 | |
| 2 | 75 | 500 | 24 | 24 | 22 | 8.51 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 125 | 8 | 2 | 5.7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | GOL-H-2-500 |
| 150 | 1000 | 24 | 24 | 22 | 8.51 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 8 | 2 | 5.7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | GOL-H-2-1000 | |
| 3 | 50 | 500 | 29 | 29 | 26 | 10.29 | 35 | 430 | 62.5 | 125 | 9 | 2 | 7.7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-H-3-500 |
| 100 | 1000 | 29 | 29 | 26 | 10.29 | 35 | 930 | 62.5 | 125 | 9 | 2 | 7.7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-H-3-1000 | |
| 4 | 38 | 506.67 | 39 | 39 | 35 | 13.83 | 33.3 | 433 | 62.5 | 125 | 12 | 2 | 7.7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-H-4-500 |
| 75 | 1000 | 39 | 39 | 35 | 13.83 | 33.3 | 933.4 | 62.5 | 125 | 12 | 2 | 7.7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-H-4-1000 | |
| 5 | 30 | 500 | 49 | 49 | 44 | 17.38 | 37.5 | 425 | 62.5 | 125 | 12 | 2 | 11.7 | 4 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | GOL-H-5-500 |
| 60 | 1000 | 49 | 49 | 44 | 17.38 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 12 | 2 | 11.7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | GOL-H-5-1000 | |
| 6 | 25 | 500 | 59 | 59 | 44 | 20.93 | 37.5 | 425 | 62.5 | 125 | 16 | 2 | 15.7 | 4 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | GOL-H-6-500 |
| 50 | 1000 | 59 | 59 | 44 | 20.93 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 16 | 2 | 15.7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | GOL-H-6-1000 | |
| 8 | 18 | 480 | 79 | 79 | 44 | 28.02 | 120 | 240 | 60 | 120 | 25 | 2 | 19.7 | 4 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | GOL-H-8-500 |
| 36 | 960 | 79 | 79 | 44 | 28.02 | 120 | 720 | 60 | 120 | 25 | 2 | 19.7 | 8 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | GOL-H-8-1000 | |
| 10 | 15 | 500 | 99 | 99 | 89 | 35.11 | 125 | - | 62.5 | 125 | 32 | 2 | 19.7 | 4 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | GOL-H-10-500 |
| 30 | 1000 | 99 | 99 | 89 | 35.11 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 32 | 2 | 19.7 | 8 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | GOL-H-10-1000 |
Note : La denture hélicoïdale présente souvent l'avantage de transmettre un couple plus important que la denture droite. Elle permet aussi de réduire le niveau sonore de votre application.
Elle présente néanmoins l'inconvénient de générer des efforts axiaux et radiaux importants, ce qui implique de dimensionner le réducteur de vitesse ou les roulements de votre application en conséquent.
Le tableau ci-dessous détaille les couples transmissibles et les forces induites en fonction du module et du nombre de dents du pignon. Les efforts axiaux et radiaux engendrés par l'engrènement sont basés sur le couple maximal.
Les valeurs de couple et de forces induites sont indicatives et dépendent de nombreux paramètres tels que le cycle d'application, la lubrification etc. N'hésitez pas à nous contacter pour que notre bureau d'études valide votre choix de produits.
Gold Hel Pinion
| Pignon | Module 1 | Module 1,5 | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 5 | Module 6 | Module 8 | Module 10 | |
| 21 Dents | Force transmissible (Ft) (N) | 530 | 1460 | 2620 | 6850 | 14080 | 24040 | 37750 | 73200 | 123160 |
| Couple (T) (Nm) | 6 | 25 | 60 | 230 | 650 | 1340 | 2525 | 6550 | 13700 | |
| Force axiale induite (Fa) (N) | 190 | 520 | 930 | 2430 | 5000 | 8500 | 13400 | 26000 | 43700 | |
| Force radiale induite (Fr) (N) | 205 | 564 | 1012 | 2645 | 5437 | 9284 | 14600 | 28300 | 47500 | |
| 25 Dents | Force transmissible (Ft) (N) | 780 | 2170 | 3760 | 9140 | 18400 | 31470 | 47850 | 93100 | 153000 |
| Couple (T) (Nm) | 10,3 | 43 | 100 | 365 | 1000 | 2100 | 3800 | 9900 | 20500 | |
| Force axiale induite (Fa) (N) | 277 | 770 | 1350 | 3250 | 6525 | 11200 | 16900 | 33000 | 54500 | |
| Force radiale induite (Fr) (N) | 300 | 840 | 1450 | 3530 | 7010 | 12150 | 18500 | 36000 | 59200 | |
| 30 dents | Force transmissible (Ft) (N) | 1160 | 3070 | 5160 | 12100 | 24100 | 40000 | 58000 | 101000 | 156000 |
| Couple (T) (Nm) | 18,5 | 73 | 165 | 600 | 1500 | 3200 | 5500 | 12900 | 24800 | |
| Force axiale induite (Fa) (N) | 411 | 1100 | 1850 | 4300 | 8600 | 14250 | 20600 | 36000 | 55400 | |
| Force radiale induite (Fr) (N) | 450 | 1200 | 2000 | 4700 | 9300 | 15500 | 22400 | 39000 | 60300 |