| Precision class | Material | Core hardness | Teeth hardness | Teeth finishing | Faces | Parallelism | Perpendicularity |
| ISO 8 | C45 | <650 N/mm² | <20 HRC | Cutted | Grinded (Ra=0,8) | 0,06 mm/m | - |
| Available modul |
| 1 - 1,5 - 2 - 3 |
| Modul | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Invididual pitch error (mm) | ±0,016 | ±0,016 | ±0,016 | ±0,016 |
| Cumulative pitch error (mm/m) | < 0,063 | < 0,063 | < 0,063 | < 0,071 |
First Straight
| Modul | Teeth number | L | B | H | Ho | I | E | E' | F | F' | R | S | T | M | G | O | C | K | J | An | Ref |
| 1 | 159 | 499.51 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIR-D-1-500 |
| 1 | 318 | 999 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIR-D-1-1000 |
| 1 | 159 | 499.51 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | 124.87 | 249.73 | - | - | - | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL-1-500 |
| 1 | 318 | 999 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | 166.5 | 333 | - | - | - | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL-1-1000 |
| 1.5 | 106 | 499.47 | 15 | 14 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIR-D-1.5-500 |
| 1.5 | 212 | 999 | 15 | 14 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIR-D-1.5-1000 |
| 1.5 | 106 | 499.47 | 20 | 20 | 18.5 | - | - | - | 124.87 | 249.73 | - | - | - | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL-1.5-500 |
| 1.5 | 212 | 999 | 20 | 20 | 18.5 | - | - | - | 166.5 | 333 | - | - | - | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL-1.5-1000 |
| 2 | 79 | 496.36 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | 124.09 | 248.18 | - | - | - | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-D-2-500 |
| 2 | 159 | 999 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | 166.5 | 333 | - | - | - | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-D-2-1000 |
| 2 | 80 | 508.64 | 25 | 24 | 22 | - | - | - | 62.8 | 125.66 | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL-2-500 |
| 2 | 160 | 1005.28 | 25 | 24 | 22 | - | - | - | 62.8 | 125.66 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | - | - | FIR-DL62-1000 |
| 3 | 54 | 508.9 | 30 | 29 | 26 | - | - | - | 63.62 | 127.23 | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | - | - | FIR-D-3-500 |
| 3 | 108 | 1017.9 | 30 | 29 | 26 | - | - | - | 63.62 | 127.23 | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | - | - | FIR-D-3-1000 |
Transmittable force and torque, axial and radial forces generated byt he helical gearing, vs number of teeth of the pinion.
First Straight pinion
| Modul 1 | Modul 1 | Modul 2 | Modul 2 | Modul 2 | ||
| Teeth number | B=15 | B=20 | B=20 | B=25 | B=30 | |
| 21 | Transmitable force (Ft) (N) | 90 | 120 | 280 | 515 | 1490 |
| Torque(T) (Nm) | 0.9 | 1.3 | 4.4 | 11 | 47 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 35 | 44 | 100 | 190 | 540 | |
| 25 | Transmitable force (Ft) (N) | 140 | 180 | 425 | 770 | 2180 |
| Torque (T) (Nm) | 1.8 | 2.3 | 8 | 19 | 80 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 51 | 66 | 155 | 280 | 790 | |
| 30 | Transmitable force (Ft) (N) | 210 | 270 | 600 | 1130 | 3080 |
| Torque (T) (Nm) | 3.2 | 4.1 | 14 | 34 | 140 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 76 | 100 | 220 | 410 | 1120 |