| Precision class | Material | Core hardness | Teeth hardness | Teeth finishing | Faces | Parallelism | Perpendicularity |
| ISO 7 | C45 | >650 N/mm² | 20 HRC | Cutted | Milled | 0,05 mm/m | 0,05 |
| Available modul |
| 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Modul | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Individual pitch error (mm) | ±0,011 | ±0,011 | ±0,011 | ±0,012 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,016 | ±0,016 |
| Cumulative pitch error (mm/m) | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,050 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,063 | < 0,063 |
Classic Straight
| Modul | Teeth number | L | B | H | Ho | I | E | E' | F | F' | R | S | T | M | G | O | C | K | J | An | Références |
| 1 | 160 | 502.65 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | CLA-D-1-500 |
| 320 | 1005.3 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | CLA-D-1-1000 | |
| 1.5 | 107 | 504.23 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | CLA-D-1.5-500 |
| 214 | 1008.45 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | CLA-D-1.5-1000 | |
| 2 | 80 | 502.66 | 24 | 24 | 22 | - | 31.3 | 440.1 | 62.8 | 125.7 | 8 | 2 | 5.7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | CLA-D-2-500 |
| 160 | 1005.3 | 24 | 24 | 22 | - | 31.3 | 942.7 | 62.8 | 125.7 | 8 | 2 | 5.7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | CLA-D-2-1000 | |
| 3 | 54 | 508.94 | 29 | 29 | 26 | - | 34.4 | 440.1 | 63.6 | 127.2 | 9 | 2 | 7.7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | CLA-D-3-500 |
| 108 | 1017.9 | 29 | 29 | 26 | - | 34.4 | 949.1 | 63.6 | 127.2 | 9 | 2 | 7.7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | CLA-D-3-1000 | |
| 4 | 40 | 502.7 | 39 | 39 | 35 | - | 37.5 | 427.7 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 7.7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | CLA-D-4-500 |
| 80 | 1005.3 | 39 | 39 | 35 | - | 37.5 | 930.3 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 7.7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | CLA-D-4-1000 | |
| 5 | 32 | 502.6 | 49 | 49 | 44 | - | 30.1 | 442.4 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 11.7 | 4 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | CLA-D-5-500 |
| 64 | 1005.3 | 49 | 49 | 44 | - | 30.1 | 945 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 11.7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | CLA-D-5-1000 | |
| 6 | 27 | 508.9 | 59 | 59 | 53 | - | 31.4 | 446.1 | 63.6 | 127.2 | 16 | 2 | 15.7 | 4 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | CLA-D-6-500 |
| 54 | 1017.8 | 59 | 59 | 53 | - | 31.4 | 955 | 63.6 | 127.2 | 16 | 2 | 15.7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | CLA-D-6-1000 | |
| 8 | 20 | 502.65 | 79 | 79 | 71 | - | 26.6 | 449.45 | 62.8 | 125.7 | 25 | 2 | 19.7 | 4 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | CLA-D-8-500 |
| 40 | 1005.3 | 79 | 79 | 71 | - | 26.6 | 952 | 62.8 | 125.7 | 25 | 2 | 19.7 | 8 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | CLA-D-8-1000 | |
| 10 | 16 | 502.65 | 99 | 99 | 89 | - | 125.66 | - | 62.83 | 125.7 | 32 | 2 | 19.7 | 4 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | CLA-D-10-500 |
| 32 | 1005.3 | 99 | 99 | 89 | - | 125.66 | 753.96 | 62.83 | 125.7 | 32 | 2 | 19.7 | 8 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | CLA-D-10-1000 |
Transmittable force and torque, axial and radial forces generated byt he helical gearing, vs number of teeth of the pinion.
Classic Straight Pinion
| Teeth Number | Modul 1 | Modul 1,5 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 8 | Modul 10 | |
| 21 | Transmitable force (Ft) (N) | 90 | 280 | 515 | 1490 | 3515 | 6530 | 11185 | 24140 | 41240 |
| Torque(T) (Nm) | 0.9 | 4.4 | 11 | 47 | 150 | 343 | 700 | 2025 | 4300 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 35 | 100 | 190 | 540 | 1280 | 2380 | 4070 | 8790 | 15000 | |
| 25 | Transmitable force (Ft) (N) | 140 | 425 | 770 | 2180 | 5130 | 9260 | 15000 | 31730 | 53900 |
| Torque(T) (Nm) | 1.8 | 8 | 19 | 80 | 260 | 580 | 1125 | 3173 | 6738 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 51 | 155 | 280 | 790 | 1870 | 3370 | 5500 | 11600 | 19600 | |
| 30 | Transmitable force (Ft) (N) | 210 | 600 | 1130 | 3080 | 7100 | 12580 | 20280 | 42060 | 70960 |
| Torque(T) (Nm) | 3.2 | 14 | 34 | 140 | 425 | 945 | 1825 | 5050 | 10650 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 76 | 220 | 410 | 1120 | 2600 | 4600 | 7390 | 15300 | 25850 |