| Precision class | Material | Core hardness | Teeth hardness | Teeth finishing | Faces | Parallelism | Perpendicularity |
| ISO 7 | 40CMD8 | >1000 N/mm² | 34 HRC | Cutted | Grinded (Ra=0,8) | 0,04 mm/m | 0,03 |
| Available modul |
| 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Modul | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Individual pitch error (mm) | ±0,011 | ±0,011 | ±0,011 | ±0,012 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,014 | ±0,016 | ±0,016 |
| Cumulative pitch error (mm/m) | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,050 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,056 | < 0,063 | < 0,063 |
Gold Straight
| Modul | Teeth number | L | B | H | Ho | I | E | E' | F | F' | R | S | T | M | G | O | C | K | J | An | Références |
| 1 | 160 | 502.65 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-D-1-500 |
| 320 | 1005.3 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-D-1-1000 | |
| 1,5 | 107 | 504.23 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-D-1.5-500 |
| 214 | 1008.45 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45° | GOL-D-1.5-1000 | |
| 2 | 80 | 502.66 | 24 | 24 | 22 | - | 31.3 | 440.1 | 62.8 | 125.7 | 8 | 2 | 5.7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | GOL-D-2-500 |
| 160 | 1005.3 | 24 | 24 | 22 | - | 31.3 | 942.7 | 62.8 | 125.7 | 8 | 2 | 5.7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 45° | GOL-D-2-1000 | |
| 3 | 54 | 508.94 | 29 | 29 | 26 | - | 34.4 | 440.1 | 63.6 | 127.2 | 9 | 2 | 7.7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-D-3-500 |
| 108 | 1017.9 | 29 | 29 | 26 | - | 34.4 | 949.1 | 63.6 | 127.2 | 9 | 2 | 7.7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-D-3-1000 | |
| 4 | 40 | 502.7 | 39 | 39 | 35 | - | 37.5 | 427.7 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 7.7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-D-4-500 |
| 80 | 1005.3 | 39 | 39 | 35 | - | 37.5 | 930.3 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 7.7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 15 | 2 | 45° | GOL-D-4-1000 | |
| 5 | 32 | 502.6 | 49 | 49 | 44 | - | 30.1 | 442.4 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 11.7 | 4 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | GOL-D-5-500 |
| 64 | 1005.3 | 49 | 49 | 44 | - | 30.1 | 945 | 62.8 | 125.7 | 12 | 2 | 11.7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 2 | 45° | GOL-D-5-1000 | |
| 6 | 27 | 508.9 | 59 | 59 | 53 | - | 31.4 | 446.1 | 63.6 | 127.2 | 16 | 2 | 15.7 | 4 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | GOL-D-6-500 |
| 54 | 1017.8 | 59 | 59 | 53 | - | 31.4 | 955 | 63.6 | 127.2 | 16 | 2 | 15.7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 45° | GOL-D-6-1000 | |
| 8 | 20 | 502.65 | 79 | 79 | 71 | - | 26.6 | 449.45 | 62.8 | 125.7 | 25 | 2 | 19.7 | 4 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | GOL-D-8-500 |
| 40 | 1005.3 | 79 | 79 | 71 | - | 26.6 | 952 | 62.8 | 125.7 | 25 | 2 | 19.7 | 8 | 25 | 21 | 22 | 33 | 2 | 45° | GOL-D-8-1000 | |
| 10 | 16 | 502.65 | 99 | 99 | 89 | - | 125.66 | - | 62.83 | 125.7 | 32 | 2 | 19.7 | 4 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | GOL-D-10-500 |
| 32 | 1005.3 | 99 | 99 | 89 | - | 125.66 | 753.96 | 62.83 | 125.7 | 32 | 2 | 19.7 | 8 | 32 | 32 | 33 | 48 | 2 | 45° | GOL-D-10-1000 |
Transmittable force and torque, axial and radial forces generated byt he helical gearing, vs number of teeth of the pinion.
Gold Straight Pinion
| Teeth number | Modul 1 | Modul 1,5 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 8 | Modul 10 | |
| 21 | Transmitable force (Ft) (N) | 280 | 820 | 1360 | 3770 | 8230 | 14360 | 23200 | 47170 | 80770 |
| Torque(T) (Nm) | 2,9 | 13 | 30 | 120 | 350 | 760 | 1460 | 3960 | 8480 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 102 | 298 | 495 | 1372 | 2995 | 5227 | 8444 | 17020 | 29400 | |
| 25 | Transmitable force (Ft) (N) | 430 | 1080 | 1950 | 5260 | 11200 | 19360 | 30100 | 61200 | 102500 |
| Torque(T) (Nm) | 5,4 | 22 | 50 | 200 | 560 | 1200 | 2300 | 6150 | 12800 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 160 | 430 | 710 | 1920 | 4080 | 7050 | 11000 | 22300 | 37300 | |
| 30 | Transmitable force (Ft) (N) | 620 | 1580 | 2890 | 7100 | 14900 | 25400 | 40000 | 79000 | 128000 |
| Torque(T) (Nm) | 9,3 | 36 | 87 | 320 | 900 | 1900 | 3600 | 9500 | 19200 | |
| Axial force (Fa) (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radial force (Fr) (N) | 225 | 575 | 1050 | 2600 | 5500 | 9250 | 14700 | 28700 | 46600 |